2015湖南中南林业科技大学招聘降低部分岗位开考比例和取消计划公告
来源:长沙事业单位招聘网 更新时间:2015-07-01
《2015年中南林业科技大学公开招聘方案》于5月27日在湖南省人力资源和社会保障厅网站面向社会公开发布,根据方案要求,于2015年6月6日—6月12日组织了公开报名和资格审查。因部分岗位无人报名或资格审查通过人员达不到开考比例。根据学校工作需要,经校公开招聘工作领导小组研究,报省人社厅同意,作如下处理(详见附表)。
特此公告。
咨询电话:0731-85623283(吕老师)
监督电话: 0731- 85623257(学校监察处)
原标题:2015年中南林业科技大学公开招聘降低部分岗位开考比例和取消部分岗位招聘计划的公告
2015年中南林业科技大学公开招聘降低部分岗位开考比例和取消部分岗位招聘计划一览表 | |||||
岗位编号 | 岗位 | 学历 学位 |
计划数 | 资格审查通过人数 | 现调整处理办法 |
4 | 教师 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 降低开考比例为1:1 |
36 | 教师 | 硕士及以上 | 1 | 2 | 降低开考比例为1:2 |
48 | 教师 | 硕士及以上 | 1 | 2 | 降低开考比例为1:2 |
3 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
5 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
6 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
7 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
8 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
12 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
15 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
17 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
20 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
21 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
28 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
33 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
35 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
37 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
44 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
45 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
46 | 教师 | 博士 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
51 | 教师 | 博士 | 4 | 0 | 取消该岗位 |
52 | 教师 | 博士 | 2 | 0 | 取消该岗位 |
注:降低开考比例的岗位,设置综合成绩合格分数线为75分,达不到合格分数线的,取消资格。 |
中南林业科技大学
2015年6月29