湖南省煤田地质局所属事业单位公开招聘取消部分岗位招聘计划并降低开考比例的公告
来源:长沙事业单位招聘网 更新时间:2015-07-01
《2015年湖南省煤田地质局所属事业单位公开招聘方案》于5月28日在湖南省人力资源和社会保障厅网站面向社会公开发布,按照方案要求,省煤田地质局于2015年6月9日至15日组织了公开报名和资格审查,因部分岗位无人报名或资格审查后,达不到开考比例,根据我局所属单位工作需要,经公开招聘工作领导小组集体研究,报省人力资源和社会保障厅同意,作如下处理(详见附表)。
特此公告。
咨询电话:0731—85648687(局人事处)
监督电话:0731-85648617(局纪检监察室)
湖南省煤田地质局局属事业单位公开招聘取消部分岗位招聘计划并降低部分岗位开考比例一览表 | ||||||
应聘单位 | 应聘岗位 | 应聘专业 | 招聘计划数 | 资格初审通过人数 | 调整处理办法 | |
取消计划数 | 调整方式 | |||||
第一勘探队 | 专业技术 | 测绘工程 | 2 | 1 | 1 | 降低开考比例为 1∶1 |
专业技术 | 空间信息与数字技术 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 地理国情监测 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 钻井技术 | 2 | 0 | 2 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 工程测量技术 | 2 | 4 | 0 | 降低开考比例为 2∶1 | |
第二勘探队 | 专业技术 | 水文与水资源工程 | 1 | 1 | 0 | 降低开考比例为 1∶1 |
第三勘探队 | 专业技术 | 资源勘查工程、勘查技术与工程 | 2 | 5 | 0 | 降低开考比例为 2.5∶1 |
专业技术 | 地质工程 | 1 | 1 | 0 | 降低开考比例为 1∶1 | |
专业技术 | 环境工程 | 1 | 1 | 0 | 降低开考比例为 1∶1 | |
专业技术 | 地理信息工程(测绘大类) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 水文与水资源工程 | 1 | 1 | 0 | 降低开考比例为 1∶1 | |
专业技术 | 工程造价 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 油气地质与勘查技术 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 钻探技术 | 2 | 4 | 0 | 降低开考比例为 2∶1 | |
专业技术 | 测绘工程、工程测量技术、测绘与地质工程技术 | 1 | 2 | 0 | 降低开考比例为 2∶1 | |
第五勘探队 | 专业技术 | 地质工程 | 2 | 4 | 0 | 降低开考比例为 2∶1 |
专业技术 | 地质工程(中级职称) | 2 | 0 | 2 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 钻探技术 | 2 | 3 | 0 | 降低开考比例为 1.5∶1 | |
专业技术 | 勘查技术与工程 | 2 | 1 | 1 | 降低开考比例为 1∶1 | |
专业技术 | 测绘工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 资源与环境经济学及相关专业 | 1 | 1 | 0 | 降低开考比例为 1∶1 | |
第六勘探队 | 专业技术 | 煤及煤层气工程 | 2 | 0 | 2 | 取消招聘岗位 |
专业技术 | 测绘工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 地质工程(水工环地质) | 2 | 0 | 2 | 取消招聘岗位 | |
专业技术 | 石油工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 | |
煤炭地质勘察院 | 专业技术 | 地质类 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 |
油气资源勘探队 | 专业技术 | 地下水科学与工程(水工环地质方向) | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 |
专业技术 | 地质工程(城市环境工程岩土方向) | 2 | 1 | 1 | 降低开考比例为 1∶1 | |
专业技术 | 机械工程 | 1 | 2 | 0 | 降低开考比例为 2∶1 | |
专业技术 | 资源勘查工程、勘查技术与工程 | 1 | 0 | 1 | 取消招聘岗位 |
湖南省煤田地质局人事处
2015年7月1日