2015年长沙高新区教师和选聘骨干教师招聘体检通知

来源:长沙教师招聘网   更新时间:2015-07-01

长沙高新区2015年公开招聘教师和选聘骨干教师工作,已经完成报名、资格初审、笔试、资格复审、考核等程序,根据《长沙高新区2015年公开招聘教师简章》和《长沙高新区2015年公开选聘骨干教师及管理人员简章》相关规定,以下95人进入体检,现将体检相关事宜通知如下:

一、 进入体检人员名单:

长沙高新区2015年公开招聘教师体检入围人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位
代码
岗位类别 岗位名称 抽签号 笔  试 考核 综合成绩 名次
得分 笔试
折合分
试教及面试 专业测试 考核成绩 考核
折合分
得分 折合分 得分 折合分
1 阳海鸥 10301052007 12027260 在职教师 幼儿教育M D11 71.5 28.6 91.64 54.98 91.64 54.98 83.58 1
2 唐赛连 10301053423 12027210 在职教师 小学语文M A27 82.4 32.96 88.2 52.92 88.2 52.92 85.88 1
3 余  懿 10101052417 12016210 毕业生 小学语文M A38 85 34 93.4 56.04 93.4 56.04 90.04 1
4 卢  攀 10101053211 12016210 毕业生 小学语文M A41 84.9 33.96 91.6 54.96 91.6 54.96 88.92 2
5 吴媛媛 10101052828 12016210 毕业生 小学语文M A39 84 33.6 90.2 54.12 90.2 54.12 87.72 3
6 李思芹 10101052429 12016210 毕业生 小学语文M A32 82.5 33 90.6 54.36 90.6 54.36 87.36 4
7 李  晶 10101052230 12016210 毕业生 小学语文M A42 84.6 33.84 88.4 53.04 88.4 53.04 86.88 5
8 洪  芳 10301054330 12027220 在职教师 小学数学M B12 81.7 32.68 94 56.4 94 56.4 89.08 1
9 尹华链 10101054211 12016220 毕业生 小学数学M B17 87.5 35 88.4 53.04 88.4 53.04 88.04 1
10 丁  丽 10101053812 12016220 毕业生 小学数学M B19 84.9 33.96 89 53.4 89 53.4 87.36 2
11 刘  敏 10101053905 12016220 毕业生 小学数学M B13 84.9 33.96 89 53.4 89 53.4 87.36 2
12 曾  鹏 10301042214 12027230 在职教师 小学英语M C35 74.4 29.76 95.4 57.24 95.4 57.24 87 1
13 洪一峰 10101042017 12016230 毕业生 小学英语M C39 76.5 30.6 91.2 54.72 91.2 54.72 85.32 1
14 姚  烨 10301063820 12027130 在职教师 小学美术M G01 62.6 25.04 89.4 62.58 87.8 26.34 88.92 53.35 78.39 1
15 陆  锦 10101062804 12016131 毕业生 小学美术M G11 68.8 27.52 95.8 67.06 90.4 27.12 94.18 56.51 84.03 1
16 刘亮辉 10101063105 12016131 毕业生 小学美术M G08 68.4 27.36 93 65.1 89.4 26.82 91.92 55.15 82.51 2
17 王晓贝 10101063229 12016131 毕业生 小学美术M G07 61.1 24.44 90.6 63.42 86 25.8 89.22 53.53 77.97 3
18 赵  田 10101051024 12016101 毕业生 小学音乐M G18 85.2 34.08 93.6 65.52 94.2 28.26 93.78 56.27 90.35 1
19 刘冰洁 10101050529 12016101 毕业生 小学音乐M G19 86.8 34.72 89.2 62.44 95.4 28.62 91.06 54.64 89.36 2
20 冯  涛 10101051528 12016111 毕业生 小学舞蹈M G22 71.3 28.52 95 66.5 94.6 28.38 94.88 56.93 85.45 1
21 熊正宇 10301041425 12027121 在职教师 小学体育M F06 70.3 28.12 97.6 68.32 97.2 29.16 97.48 58.49 86.61 1
22 王  蓉 10301041414 12027121 在职教师 小学体育M F01 61.2 24.48 90.4 63.28 99.1 29.73 93.01 55.81 80.29 2
23 陈  艳 10101040301 12016122 毕业生 小学体育M F09 69.9 27.96 98.1 68.67 94.6 28.38 97.05 58.23 86.19 1
24 李光初 10101040909 12016124 毕业生 小学体育O F10 66.3 26.52 91.8 64.26 91.1 27.33 91.59 54.95 81.47 1
25 曾  玲 10301061428 12027140 在职教师 小学信息M F25 62.1 24.84 91.7 64.19 76 22.8 86.99 52.19 77.03 1
26 傅季花 10101061230 12016140 毕业生 小学信息M F28 68 27.2 92.8 64.96 89 26.7 91.66 55 82.2 1
27 吴  灿 10301064414 12027240 在职教师 小学科学M F31 82.3 32.92 94.4 56.64 94.4 56.64 89.56 1
28 朱亚玲 10101064312 12016240 毕业生 小学科学M F35 90.4 36.16 89.9 53.94 89.9 53.94 90.1 1
29 王  丹 10301012704 12027010 在职教师 中学语文M E03 78.3 31.32 95.8 57.48 95.8 57.48 88.8 1
30 王  振 10301012713 12027010 在职教师 中学语文M E05 72.2 28.88 94.4 56.64 94.4 56.64 85.52 2
31 文  婧 10101011523 12016010 毕业生 中学语文M E09 76.3 30.52 86.6 51.96 86.6 51.96 82.48 1
32 胡应军 10301032323 12027020 在职教师 中学数学M B33 73.9 29.56 90 54 90 54 83.56 1
33 李  丽 10301032401 12027020 在职教师 中学数学M B28 68.3 27.32 87.2 52.32 87.2 52.32 79.64 2
34 朱正海 10301032402 12027020 在职教师 中学数学M B29 67.6 27.04 81.6 48.96 81.6 48.96 76 3
35 易  艳 10101031216 12016020 毕业生 中学数学M B37 78.3 31.32 86.6 51.96 86.6 51.96 83.28 1
36 刘普缘 10101031228 12016020 毕业生 中学数学M B34 63.9 25.56 93.6 56.16 93.6 56.16 81.72 2
37 李志文 10301024220 12027030 在职教师 中学英语M C24 87.55 35.02 91.6 54.96 91.6 54.96 89.98 1
38 晏瑜华 10301024301 12027030 在职教师 中学英语M C27 83.25 33.3 94.2 56.52 94.2 56.52 89.82 2
39 胡鑫辉 10101021409 12016030 毕业生 中学英语M C29 88.75 35.5 92.2 55.32 92.2 55.32 90.82 1
40 龙  娟 10301062328 12027080 在职教师 中学历史M E18 74.1 29.64 94 56.4 94 56.4 86.04 1
41 王小峰 10101061807 12016080 毕业生 中学历史M E20 73.1 29.24 95.2 57.12 95.2 57.12 86.36 1
42 李  沛 10301044324 12027050 在职教师 中学化学M B07 81.1 32.44 93 55.8 93 55.8 88.24 1
43 段金宜 10301033423 12027070 在职教师 中学政治M E23 76 30.4 91.6 54.96 91.6 54.96 85.36 1
44 易芳群 10301043025 12027090 在职教师 中学地理M E25 81.7 32.68 88.2 52.92 88.2 52.92 85.6 1
45 谢玉林 10301043023 12027090 在职教师 中学地理M E30 80.6 32.24 86.6 51.96 86.6 51.96 84.2 2
46 杨  俊 10301061503 12027060 在职教师 中学生物M E32 77.4 30.96 90 54 90 54 84.96 1
47 徐腊梅 10101060423 12016060 毕业生 中学生物M E35 80.3 32.12 90 54 90 54 86.12 1
48 李  好 10101063430 12016130 毕业生 中学美术M G14 64.5 25.8 92.2 64.54 90.8 27.24 91.78 55.07 80.87 1
49 谢媛娟 10301051326 12027100 在职教师 中学音乐M G27 78.7 31.48 94 65.8 95.2 28.56 94.36 56.62 88.1 1
50 唐  林 10301041509 12027120 在职教师 中学体育M F14 53.9 21.56 96.7 67.69 99 29.7 97.39 58.43 79.99 1
51 赖方平 10101040815 12016120 毕业生 中学体育M F19 68.9 27.56 97.2 68.04 95.53 28.66 96.7 58.02 85.58 1
52 章  平 10301041418 12027122 在职教师 体育M F22 65 26 97.3 68.11 99.2 29.76 97.87 58.72 84.72 1
53 方  薇 10101010509 12016011 毕业生 中学语文M E12 77.8 31.12 96.4 57.84 96.4 57.84 88.96 1
54 冯纯珍 10101010619 12016011 毕业生 中学语文M E11 78.9 31.56 87.2 52.32 87.2 52.32 83.88 2
55 江英华 10101030729 12016021 毕业生 中学数学M B24 64.4 25.76 85 51 85 51 76.76 1
56 陈慧慧 10101022001 12016031 毕业生 中学英语M C33 86.4 34.56 90 54 90 54 88.56 1
57 段  敬 10301033614 12027250 在职教师 会计M D20 77.2 30.88 93.12 55.87 93.12 55.87 86.75 1
58 余斯洋 10101024609 12016370 毕业生 建筑工程M D25 51.7 20.68 94.32 56.59 94.32 56.59 77.27 1
59 刘志强 10101024512 12016360 毕业生 机械加工M D33 50.3 20.12 95.18 57.11 95.18 57.11 77.23 1
60 杨志远 10101024506 12016360 毕业生 机械加工M D30 47.7 19.08 95.2 57.12 95.2 57.12 76.2 2
61 王湘雄 10101013710 12016170 毕业生 电子M D38 58.8 23.52 92.74 55.64 92.74 55.64 79.16 1
62 张  涛 10101013713 12016170 毕业生 电子M D37 59.7 23.88 91.32 54.79 91.32 54.79 78.67 2
63 龚周周 10301033626 12027380 在职教师 电子商务M D41 51.9 20.76 94.24 56.54 94.24 56.54 77.3 1

 

长沙高新区2015年骨干教师及管理人员选聘体检入围人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 抽签号 课堂教学(评课) 面试 考核成绩 名次
得分 折合分 得分 折合分
1 向娟娟 FGB001 幼儿园副园长 E16 94.4 66.08  90.8 27.24  93.32  1
2 周大战 XGA001 小学校长 E11 92.2 64.54  92.2 27.66  92.20  1
3 周  琳 XGB004 小学业务副校长 E14 94.2 65.94  90.8 27.24  93.18  1
4 曾  佳 XGY019 小学语文骨干教师 A17 96.60  67.62  95.00  28.50  96.12  1
5 何  芳 XGY003 小学语文骨干教师 A16 95.40  66.78  93.40  28.02  94.80  2
6 段凤嵘 XGY026 小学语文骨干教师 A07 94.60  66.22  94.80  28.44  94.66  3
7 胡  霞 XGY024 小学语文骨干教师 A15 93.60  65.52  92.20  27.66  93.18  4
8 左  婧 XGY023 小学语文骨干教师 A08 92.40  64.68  90.60  27.18  91.86  5
9 夏永红 XGY010 小学语文骨干教师 A06 92.00  64.40  91.40  27.42  91.82  6
10 侯令喜 XGX001 小学信息骨干教师 D05 85.20  59.64  86.60  25.98  85.62  1
11 田艳芬 XGS008 小学数学骨干教师 D12 94.40  66.08  92.20  27.66  93.74  1
12 廖汝雪 XGS001 小学数学骨干教师 D13 94.00  65.80  92.00  27.60  93.40  2
13 王  丽 XGS002 小学数学骨干教师 D14 93.20  65.24  90.40  27.12  92.36  3
14 彭  翠 XGS010 小学数学骨干教师 D06 90.80  63.56  90.80  27.24  90.80  4
15 谢小红 XGS011 小学数学骨干教师 D10 90.20  63.14  89.80  26.94  90.08  5
16 王俊杰 CGS001 初中数学骨干教师 B05 88.4 61.88  86.4 25.92  87.80  1
17 王  敏 CGS003 初中数学骨干教师 B04 87.4 61.18  87.2 26.16  87.34  2
18 胡文军 CGH002 初中化学骨干教师 B07 91 63.70  89.4 26.82  90.52  1
19 朱小兵 CGW001 初中物理骨干教师 B12 90.4 63.28  90.8 27.24  90.52  1
20 刘志朝 CGW004 初中物理骨干教师 B11 89 62.30  90.8 27.24  89.54  2
21 王  宁  CGD001 初中地理骨干教师 B17 92.6 64.82  90.8 27.24  92.06  1
22 殷伟丽 CGZ001 初中政治骨干教师 D01 87.20  61.04  88.60  26.58  87.62  1
23 李迎宾 CGL002 初中历史骨干教师 D04 91.00  63.70  92.40  27.72  91.42  1
24 董文华 CGE004 初中英语骨干教师 E07 94.4 66.08  93.2 27.96  94.04  1
25 周利丰 CGE006 初中英语骨干教师 E08 93.8 65.66  89.6 26.88  92.54  2
26 程耐霜 CGE011 初中英语骨干教师 E09 92.6 64.82  91.2 27.36  92.18  3
27 宋  青 ZGZ001 职专政治骨干教师 C02 93.60  65.52  92.20  27.66  93.18  1
28 屈小燕 ZGY001 职专语文骨干教师 C05 93.14  65.20  91.60  27.48  92.68  1
29 童  琅 ZGY002 职专语文骨干教师 C04 91.90  64.33  91.20  27.36  91.69  2
30 施天国 ZGE001 职专音乐骨干教师 C07 93.20  65.24  92.60  27.78  93.02  1
31 罗  丹 ZGJ001 职专机械加工骨干教师 C11 93.84  65.69  93.50  28.05  93.74  1
32 彭  娟 ZGK002 职专会计骨干教师 C14 92.60  64.82  92.36  27.71  92.53  1

 

二、 体检工作安排:

(一)集合时间:7月4日(周六)上午7:20

(二)集合地点:长沙高新区管委会大楼前坪

(三)费用:考生自理

(四)携带证件:本人正式有效身份证和准考证

(五)注意事项:

1、体检前三天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒。

2、体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,最好能洗个澡,保持充足睡眠。

3、检查当日早晨禁食(空腹,可饮白开水),检查当天空腹项目全部完成后方可进食。

4、体检当日,不要化妆;如平时戴眼镜,一定佩戴眼镜体检;为方便体检,女士最好不要穿连衣裙、长筒袜;做X线、CT、磁共振检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属纽扣的内衣、文胸,以免影响放射检查。

(六)联系电话:88982764。

原标题:长沙高新区2015年公开招聘教师和选聘骨干教师体检通知

 

长沙高新技术产业开发区管理委员会 长沙市人力资源和社会保障局

2015年6月29日