公司简介
??
单位需求
岗位名称: | 股票数据分析员 |
学历要求: | 本科及以上 |
需求专业: | 金融学(金融工程)、统计学 |
需求人数: | 5人 |
岗位描述: | 岗位职责:?维护全球股票数据库,及时收集财务报表信息?跟踪并改善现有流程,提升系统效率及数据质量?与相关部门协作,高效、专业地解决客户提出的数据问题?协助项目经理及产品经理开展相关项目申请条件:?本科及以上学历,金融和财务相关专业?英语达国家六级水平以上,能以英语为工作语言?认真细致,钻研细节,逻辑性强?能分析财务报告者优先考虑 |
岗位名称: | 软件开发工程师(MDP技术管培生) |
学历要求: | 本科 |
需求专业: | 信息安全(保密管理)、物联网工程、智能科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息安全、软件工程 |
需求人数: | 30人 |
岗位描述: | 参与金融软件产品开发、项目实施及相关支持工作?参与代码设计?参与测试及相关文档编写,参与后期维护并编写各类技术文档任职资格要求:?大学本科及以上学历?计算机、数学及信息相关专业毕业?具有Java、C#、C++、Automation Testing、JavaScript其中之一开发技能?英语通过大学四级考试,具有良好的英语读写能力 |
岗位名称: | 基金数据分析员 |
学历要求: | 本科及以上 |
需求专业: | 金融学(金融工程)、金融学 |
需求人数: | 5人 |
岗位描述: | 岗位职责:?负责搜集、处理和维护全球市场基金数据和信息?跟踪、监控和修正基金数据,确保数据收集的及时性、完整性和准确性?追求卓越,持续改进现有流程?与产品和技术等相关部门合作,满足Morningstar全球各产品和用户需求申请条件:?本科及以上学历,金融、数学和统计相关要求?英语达国家六级水平以上,能以英语为工作语言?对数据分析及问题处理感兴趣?能熟练使用SQL进行数据搜索和查询,运用VBA-Macro开发自动化小工具者优先考虑 |
联系方式
单位名称 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 单位联系电话 | 邮箱地址 | ||
传真号码 | 所在省份 | 广东 | 单位性质 | 三资 | |
单位通讯地址 | 深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A栋3-9层 | 单位所在行业 | 金融业 | ||
单位主页 | 其他信息 |
上一篇: 蓝鸽集团2017春季校园招聘
下一篇: 深圳市蓝天教育培训学校实习生招聘会